當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 洗掃車 >
程力威牌CLW5180TXSCD6型洗掃車
  聯(lián)系人:銷售部
  手機:183-7188-6664
  微信:183-7188-6664
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園超長22質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
          
優(yōu)惠活動:3千-3萬
車型簡介
具體參數(shù)
| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5180TXSCD6型洗掃車 | 公告批次: | 324 | 
| 車輛型號: | CLW5180TXSCD6 | 燃油: | NG | 
| 總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) | 
| 額定載質量 | 5370,5305(Kg) | 外形尺寸 | 9100,8700,8200,8000,7900,7650x2500x3000(mm) | 
| 整備質量 | 12500(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) | 
| 接近角/離去角: | 16/15,16/13,16/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/1350,1400/1880,1400/2080,1400/2380,1475/1275,1430/1320,1430/1850,1430/2050,1430/2350,1400/3200(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm) | 
| 軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89(km/h) | 
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFV1182GP6NJ | 底盤品牌: | 程力威牌 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 | 
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | NG | 
| 前輪距: | 1810,1880,1900,1940,1965 | 后輪距: | 1800,1820,1860 | 
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
|  YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60  | 
         廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司  | 
         6871 6871 6871 6871  | 
         191 180 162 140  | 
    
     	
        購車流程
    
    無憂售后
        
		相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
 
 
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.writeoncomm.net
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格
添加微信 
網(wǎng)站二維碼